Deja que los expertos se encarguen de todo y dedícate a disfrutar al máximo de tu evento. Trabajamos bajo el concepto “traje a tu medida”, es decir, te ofrecemos aquello que estás buscando, siempre con la mejor calidad y profesionalismo.
MONTAJE | AUDITORIO | ESCUELA 4 pax x 1/2 tablón |
HERRADURA 4 pax x 1/2 tablón |
MEDIA LUNA 7 pax x mesa |
BANQUETE 10 pax x mesa |
BUFFETTE | IMPERIAL | RUSA | COCTEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee adentro | Sin coffee | Coffee adentro | Sin coffee | Coffee adentro | Sin coffee | Coffee adentro | Sin coffee | Sin Pista | Con Pista | Sin Pista | Con Pista | ||||
Guadalajara completo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 700 | N/A | 600 | N/A | N/A | N/A | 500 |
GUADALAJARA 1,2,3 Y 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 | N/A | 300 | N/A | N/A | N/A | 300 |
GUADALAJARA 1,4,5 y Fojerci. | 180 | 220 | 130 | 160 | 56 | 56 | 182 | 203 | 170 | 140 | 150 | 130 | 64 | 64 | 180 |
GUADALAJARA 1,2,3 (Con pasillo) | 240 | 240 | 120 | 120 | 48 | 48 | 98 | 98 | 250 | 140 | 150 | 130 | 64 | 64 | 180 |
GUADALAJARA 1 Y 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A |
GUADALAJARA 2 y 3 | 120 | 140 | 48 | 64 | 44 | 36 | 49 | 63 | 70 | 56 | 56 | 40 | 64 | 64 | 72 |
GUADALAJARA 2y3 (Con pasillo) | 140 | 160 | 60 | 76 | 52 | 52 | 77 | 77 | 90 | 70 | 80 | 60 | 64 | 64 | 96 |
GUADALAJARA UNO | 60 | 60 | 32 | 32 | 24 | 24 | 42 | 42 | 50 | 40 | 50 | N/A | 24 | 32 | 50 |
GUADALAJARA DOS | 60 | 60 | 32 | 32 | 24 | 24 | 42 | 42 | 50 | 40 | 50 | N/A | 24 | 32 | 50 |
GUADALAJARA TRES | 60 | 60 | 32 | 32 | 24 | 24 | 42 | 42 | 50 | 40 | 50 | N/A | 24 | 32 | 50 |
GUADALAJARA CUATRO | 80 | 110 | 60 | 80 | 40 | 48 | 56 | 70 | 80 | 60 | 70 | 50 | 48 | 48 | 70 |
GUADALAJARA CINCO | 60 | 70 | 40 | 48 | 32 | 40 | 52 | 56 | 60 | 40 | 60 | 40 | 48 | 48 | 60 |
GUADALAJARA 4 Y 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 170 | 140 | 130 | 110 | N/A | N/A | 130 |
MONTAJE | AUDITORIO | ESCUELA 4 pax x 1/2 tablón |
HERRADURA 4 pax x 1/2 tablón |
MEDIA LUNA 7 pax x mesa |
BANQUETE 10 pax x mesa |
BUFFETTE | IMPERIAL | RUSA | COCTEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee adentro | Sin coffee | Coffee adentro | Sin coffee | Coffee adentro | Sin coffee | Coffee adentro | Sin coffee | Sin Pista | Con Pista | Sin Pista | Con Pista | ||||
BelAir COMPLETO | 210 | 240 | 96 | 112 | 60 | 68 | 91 | 105 | 170 | 120 | 150 | 100 | 76 | 76 | 120 |
DOS BelAir | 130 | 160 | 60 | 72 | 40 | 48 | 63 | 77 | 80 | 60 | 60 | 40 | 56 | 56 | 60 |
CUALQUIER BelAir | 40 | 60 | 28 | 40 | 20 | 24 | 35 | 42 | 50 | 30 | 40 | N/A | 32 | 32 | 40 |
FOYER BelAir | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 |
MONTAJE | AUDITORIO | ESCUELA 4 pax x 1/2 tablón |
HERRADURA 4 pax x 1/2 tablón |
MEDIA LUNA 7 pax x mesa |
BANQUETE 10 pax x mesa |
BUFFETTE | IMPERIAL | RUSA | COCTEL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee adentro | Sin coffee | Coffee adentro | Sin coffee | Coffee adentro | Sin coffee | Coffee adentro | Sin coffee | Sin Pista | Con Pista | Sin Pista | Con Pista | ||||
MEXICO COMPLETO | 650 | 700 | 320 | 360 | 76 | 84 | 294 | 343 | 500 | 400 | 350 | 300 | N/A | 80 | 400 |
MEXICO 1,2 | 340 | 380 | 160 | 208 | 68 | 76 | 175 | 210 | 300 | 210 | 240 | 180 | N/A | 64 | 210 |
MEXICO 2,3,4 Y 5. | 300 | 340 | 160 | 208 | 68 | 76 | 175 | 210 | 300 | 210 | 240 | 180 | N/A | 64 | 210 |
MEXICO 1 | 180 | 200 | 88 | 96 | 56 | 64 | 70 | 84 | 100 | 80 | 80 | 60 | 48 | 48 | 80 |
MEXICO 2 | 180 | 200 | 88 | 96 | 56 | 64 | 70 | 84 | 100 | 80 | 80 | 60 | 48 | 48 | 80 |
MEXICO 3,4 Y 5. | 100 | 120 | 80 | 88 | 52 | 60 | 70 | 84 | 100 | 80 | 80 | 60 | 48 | 48 | 80 |
DOS MEXICOS CHICOS | 60 | 70 | 32 | 44 | 28 | 36 | 35 | 42 | 60 | 40 | 50 | 40 | 36 | 36 | 40 |
CUALQUIER MEXICO CHICO | 30 | 40 | 16 | 24 | 12 | 16 | 14 | 21 | 30 | N/A | N/A | N/A | 16 | 16 | 28 |